1 | | | |
1 | * | Schwanz nicht waagerecht abgeplattet | ► 2 |
| |
|
2 | | | |
2 | * | Kopfrumpflänge unter 400mm; Schwanz unter 300mm; Hinterfuß ohne Schwimmhäute | ► 3 |
| |
|
3 | | Kopfrumpflänge über 200mm und Schwanz buschig behaart | ► 7 |
| |
3 | * | Kopfrumpflänge unter 200mm oder Schwanz nackt | ► 4 |
| |
|
4 | | Schwanz zweizeilig buschig behaart (Abb.39a-d); Kopf wie Abb.38a-d. | ►► 8 | Schläfer - Gliridae |
Abb.39: Schwanz zweizeilig buschig behaart (Schläfer) Abb.38: Kopfzeichnung (Schläfer) |
| |
4 | * | Schwanz rundum kurz behaart, wirkt fast nackt | ► 5 |
| |
|
5 | | Abb.37: Schwarzer Aalstrich auf dem Rücken (Waldbirkenmaus) |
| |
5 | * | Oberlippe gespalten; Schwanz nicht 1 ½ mal so lang wie Kopfrumpflänge, sondern kürzer | ► 6 |
| |
|
6 | | Schwanz deutlich kürzer als Kopfrumpflänge; Körper gedrungen, Kopf kaum vom Rumpf abgesetzt; Ohren ragen kaum aus dem Fell; Beine kurz. | ►► 7 | Wühler - Cricetidae |
| |
6 | * | Schwanz genausolang wie die Kopfrumpflänge oder länger; Körper schlank, Kopf deutlich vom Rumpf abgesetzt; Ohren ragen mehr oder weniger deutlich aus dem Fell; Beine länger. | ►► 18 | Mäuse - Mus |
| |
|
7 | | | |
7 | * | | |
|
8 | | Kopf mit schwarzer Ausgenbinde von der Schnauze bis ans Ohr | ► 9 |
| |
8 | * | Kopf mit schwarzem Augenring oder ohne Zeichnung | ► 10 |
| |
|
9 | | Schwarzer Augenstreif reicht nur bis ans Ohr; Ohrlänge unter 20mm (Abb.38a); Schwanz auf ganzer Länge zweizeilig buschig behaart (Abb.39a) | | Baumschläfer - Dryomys nitedula |
Abb.38a: Schwarzer Augenstreif reicht nur bis ans Ohr (Baumschläfer) Abb.39a: Schwanz auf ganzer Länge buschig (Baumschläfer) |
| |
9 | * | Abb.38b: Schwarzer Augenstreif reicht bis hinter das Ohr (Gartenschläfer) Abb.39b: Schwanz nur am Ende buschig (Gartenschläfer) |
| |
|
10 | | Abb.38c: schwarzer Augenring (Siebenschläfer) Abb.39c: Schwanz buschig (Siebenschläfer) |
| |
10 | * | Abb.38d: keine Augenzeichnungen (Haselmaus) Abb.39d: Schwanz kurz behaart (Haselmaus) |
| |
|
11 | | Kopfrumpflänge über 200mm | ► 12 |
| |
11 | * | Kopfrumpflänge unter 200mm | ► 13 |
| |
|
12 | | | |
12 | * | | |
|
13 | | Hinterfuß mit 5 Sohlenschwielen | ► 14 |
| |
13 | * | Hinterfuß mit 6 Sohlenschwielen | ► 15 |
| |
|
14 | | Abb.41: Füße der Schermaus |
| |
14 | * | Abb.42: Füße der Kleinäugigen Wühlmaus |
| |
|
15 | | Abb.43: Füße der Schneemaus |
| |
15 | * | Oberseite rötlich oder graubraun, Unterseite weißlich oder grau | ► 16 |
| |
|
16 | | Abb.44: Füße der Rötelmaus |
| |
16 | * | Oberseite braun oder gelbgrau, selten etwas rötlich | ► 17 |
| |
|
17 | | | |
17 | * | Abb.46: Füße der Feldmaus |
| |
|
Oft sind Erdmaus und Feldmaus nur anhand des Gebisses eindeutig voneinander zu trennen |
|
18 | | Kopfrumpflänge über 150mm; Molaren über 140g; Hinterfuß über 30mm | ► 19 |
| |
18 | * | Kopfrumpflänge unter 130mm; Molaren unter 70g; Hinterfuß unter 30mm | ► 20 |
| |
|
19 | | | |
19 | * | | |
|
20 | | Schwarzer Rückenstrich mit scharfer Trennungslinie zur übrigen Färbung der Oberseite von der Stirn bis zur S-wurzel (vergleiche mit Birkenmaus: Abb.37) | | Brandmaus - Apodemus agrarius |
Abb.37: Scharf abgegrenzter, schwarzer Rückenstrich (Birkenmaus) |
| |
20 | * | Oberseite ohne scharf abgegrenzen schwarzen Rückenstrich | ► 21 |
| |
|
21 | | | |
21 | * | Ohrlänge über 11mm; Kopfrumpflänge über 78mm oder mit muffigen Körpergeruch | ► 22 |
| |
|
22 | | | |
22 | * | Ohne muffigen Körpergeruch; Augen auffallend groß; Hinterfuß über 20mm | ► 23 |
| |
|
23 | | Deutliche Trennungslinie zwischen Oberseite und Unterseite; Schwanz länger als Kopfrumpflänge; quer auf der Vorderbrust ein gelbes Kehlband (Abb.47) | | Gelbhalsmaus - Apodemus flavicollis |
Abb.47: Vorderbrust quer mit gelbem Kehlband(Gelbhalsmaus) |
| |
23 | * | Oberseite und Unterseite gehen allmählich ineinander über; Schwanz kürzer als Kopfrumpflänge; auf der Vorderbrust ein kleiner gelber Längsfleck, der zuweilen bis auf den Bauch verlängert ist (Abb.48) | | Waldmaus - Apodemus sylvaticus |
Abb.48: Vorderbrust mit kleinem, gelben Längsfleck (Waldmaus) |
| |