< Benutzer Diskussion:Andreas Plank
(Diff.) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Diff.) | Nächstjüngere Version → (Diff.)
Archiv 2016-02-21
Ablagen
▼▲
Unterseiten …
Andreas Plank/Acronicta euphorbiae | | Andreas Plank/Artenquiz für Heilpflanzen (Flora von Bayern) |
Andreas Plank/Artenquiz für Heilpflanzen (Flora von Bayern)/de | Andreas Plank/Artenquiz für Heilpflanzen (Flora von Bayern)/de-formal | Andreas Plank/Artenquiz für Heilpflanzen (Flora von Bayern)/en |
Andreas Plank/Artenquiz für Vögel und Schmetterlinge (Naturgucker) | Andreas Plank/Artenquiz für Vögel und Schmetterlinge (Naturgucker)/de | Andreas Plank/Artenquiz für Vögel und Schmetterlinge (Naturgucker)/de-formal |
Andreas Plank/Aufgaben Aktualisierung | Andreas Plank/Ausdrucken optimieren | Andreas Plank/Bash |
Andreas Plank/Bash - Vorlagenskripte | Andreas Plank/Bayernflora-Wiki (Flora von Bayern) | Andreas Plank/Bayernflora-Wiki (Flora von Bayern)/de |
Andreas Plank/Bayernflora-Wiki (Flora von Bayern)/de-formal | Andreas Plank/Bayernflora-Wiki (Flora von Bayern)/en | Andreas Plank/Beachexplorer |
Andreas Plank/Beachexplorer - Bilderimport und Datenaustausch von Bestimmungsdaten (beachexplorer.org) | Andreas Plank/Bestimmungsdaten im JSON Format, Benutzeroberfläche MobileKeyV3 (offene-naturfuehrer.de) | Andreas Plank/Bestimmungsdaten im JSON Format, Benutzeroberfläche MobileKeyV3 (offene-naturfuehrer.de)/de |
Andreas Plank/Bestimmungsdaten im JSON Format, Benutzeroberfläche MobileKeyV3 (offene-naturfuehrer.de)/de-formal | Andreas Plank/Bestimmungsdaten im JSON Format, Benutzeroberfläche MobileKeyV3 (offene-naturfuehrer.de)/en | Andreas Plank/Bilder |
Andreas Plank/Bilder Test | Andreas Plank/Bilder drucken | Andreas Plank/Blender Tastenkombinationen Version 2.59 |
Andreas Plank/Bäume | Andreas Plank/Chrysolina cerealis | Andreas Plank/Daten-Wiki für Ontologien, Standard-Vokabulare (terms.tdwg.org) |
Andreas Plank/Datenimport und Wikis zur Bestimmung für die Flora der Schweiz (wiki.infoflora.ch) | Andreas Plank/Epichnopterix plumella | Andreas Plank/Erweiterte Vorlagenparameter für Key-Templates |
Andreas Plank/Filme | Andreas Plank/Filter SMW | Andreas Plank/Forms |
Andreas Plank/Funktionen | Andreas Plank/Gallerie Test | Andreas Plank/Gallerie Test 2 |
Andreas Plank/Gallerie Test 3 | Andreas Plank/Gestaltung des Logos der Offenen Naturführer | Andreas Plank/Gräser bestimmen |
Andreas Plank/Hadena compta | Andreas Plank/Hauptseite | Andreas Plank/Heimische Kräuter |
Andreas Plank/Hipparchia hermione | Andreas Plank/Ideen | Andreas Plank/Import Chenopodiaceae |
Andreas Plank/Javascript Console Scripts | Andreas Plank/Knospen | Andreas Plank/Kopiervorlagen |
Andreas Plank/Laminierbare Pflanzentafeln für Umweltbildung (Bergwiesen im Erzgebirge – Pflanzenfächer Kammbegegnung) | Andreas Plank/Laminierbare Pflanzentafeln für Umweltbildung (Bergwiesen im Erzgebirge – Pflanzenfächer Kammbegegnung)/de | Andreas Plank/Laminierbare Pflanzentafeln für Umweltbildung (Bergwiesen im Erzgebirge – Pflanzenfächer Kammbegegnung)/de-formal |
Andreas Plank/Laminierbare Pflanzentafeln für Umweltbildung (Bergwiesen im Erzgebirge – Pflanzenfächer Kammbegegnung)/en | Andreas Plank/Lasius flavus | Andreas Plank/Links |
Andreas Plank/Log | Andreas Plank/Materialien für das Flechten | Andreas Plank/MediaWiki Admin Tipps |
Andreas Plank/Merkmalsbilder | Andreas Plank/Micropterix aureatella | Andreas Plank/MySQL |
Andreas Plank/Natur- und Umweltbildung mit Kindern und Jugendlichen (Kammbegegnungen, Rübenau, Erzgebirge) | Andreas Plank/Natur- und Umweltbildung mit Kindern und Jugendlichen (Kammbegegnungen, Rübenau, Erzgebirge)/de | Andreas Plank/Natur- und Umweltbildung mit Kindern und Jugendlichen (Kammbegegnungen, Rübenau, Erzgebirge)/de-formal |
Andreas Plank/Natur- und Umweltbildung mit Kindern und Jugendlichen (Kammbegegnungen, Rübenau, Erzgebirge)/en | Andreas Plank/Naturlotse reparieren (MobileKeyV1) | Andreas Plank/Naturlotse reparieren (MobileKeyV3) |
Andreas Plank/Notizen 42 Bergwiesenpflanzentafeln | Andreas Plank/Nützliche Links | Andreas Plank/Ochlodes sylvanus |
Andreas Plank/Pflanzentafeln Natura Miriquidica e.V. | Andreas Plank/Poa Bildtafeln | Andreas Plank/Publikationen |
Andreas Plank/Python | Andreas Plank/Reguläre Ausdrücke | Andreas Plank/SYNTHESIS Plus |
Andreas Plank/Sandkasten | Andreas Plank/Schlüsselvorlagen | Andreas Plank/Sed |
Andreas Plank/Silhouetten | Andreas Plank/Software zur Datenprogrammierung | Andreas Plank/Spielwiese Formatierungen |
Andreas Plank/Tachina | Andreas Plank/Test 2 | Andreas Plank/Test Bilder |
Andreas Plank/Test Layout | Andreas Plank/Test Texte | Andreas Plank/Test arrays |
Andreas Plank/Tests | Andreas Plank/Thymelicus lineola | Andreas Plank/Unterseiten |
Andreas Plank/Vergnügliche, sonderliche Tiernamen und Pflanzennamen | Andreas Plank/Verwaltungsaufgaben | Andreas Plank/Videobearbeitung |
Andreas Plank/Vim | Andreas Plank/Vorlagenprogrammierung | Andreas Plank/Vorschläge für Schlüsselimport von strukturierten Tabellendaten (Excel, CSV) |
Andreas Plank/VueJS | Andreas Plank/Wiki-Aktualisierungen (Version 1.20.7 nach 1.26.2, biowikifarm.net) | Andreas Plank/Writing good documentations, questionnaires |
Andreas Plank/de | Andreas Plank/de-formal | Andreas Plank/en |
Andreas Plank/floraweb - loadGridListData | Andreas Plank/npm | Andreas Plank/vector.css |
Andreas Plank/vector.js |
Multiple Decisions
Hallo Andreas - super Arbeit mit den Einstiegsschlüsseln. Kleine Anmerkungen
- Kennst du IETester? Kann IE 5.5 bis 8 testen, frei herunterladbar (siehe google)
- Benennung: Evtl. Besser Decision circular? Wir haben schon Decision und Decision horizontal.
- Ideal wäre es wenn du, soweit möglich, die Parameternamen der bisherigen Decision-templates wiederverwenden kannst.
- Beispiel Decision horizontal
- Zur Benennung Kategorien: Deine Eindeutschung in Key Start ist prinzipiell sehr gut. Zum Namen: erst fand ich Kategorisierung für interne Kategorien gut, gestern fiel mir aber auf, dass es bei Benutzung komisch aussieht, da ja immer Kategorie: Kategorisierung ... angezeigt wird. Habe aber keine Idee. Benutzerkategorien sollten einfach Kategorie:Flora etc. sein, aber welches bessere Prefix für Management-Kategorien?
Danke für die tolle Mitarbeit! --Gregor Hagedorn 09:27, 29. Jan. 2010 (CET)
Hallo Gregor -
- Eigentlich war Multiple Decisions nicht als Key irgendwas gedacht, aber vielleicht macht es doch Sinn, diese Möglichkeit einzubauen. Ich werde es mal mit den anderen Parametern probieren.
- Die Vorlage "Decision circular" ist klar nur als Eine-Entscheidung-pro-Seite sinnvoll. Je ähnlicher aber die Parameter sind, desto leichter kann man den Schlüssel aber später mit anderen Formen integrieren (automatisch auslesen, auf Mobilgeräte umsetzen, etc.)--Gregor Hagedorn 11:40, 1. Feb. 2010 (CET)
- IETester kenne ich auch nicht so aus dem Hut, werde mir über kurz oder lang wohl auch mal IEs herunterladen
- IETester hatte netterweise alle Versionen in einem "kleinen" Programm drin.--Gregor Hagedorn 11:40, 1. Feb. 2010 (CET)
- werde die Vorlage umbenennen
- probier ich mal
--Andreas Plank 10:37, 1. Feb. 2010 (CET)
Diskussion siehe MediaWiki Diskussion:Popup.css
Zu tun
- Vorlage:Navipanel → CSS Druck. In CSS-Klasse packen.
- media/Bitmap.php:243 ? " -set comment " . wfEscapeShellArg( $this->escapeMagickProperty( $params['comment'] ) )
/usr/bin/convert -quality 80 -background white -define jpeg:size=800x600 /var/www/v-species/o/media/0/06/100_0015pinecone.JPG -thumbnail 800x600! -set comment File source: http://www.species-id.net/o/index.php?title=Image:100_0015pinecone.JPG -depth 8 -sharpen 0x0.4 800px-100_0015pinecone.JPG
- Kategorie: Todo
- auf http://species-id.net/wiki/Neobidessodes_darwiniensis#Key spielte der Player nicht, da Punkt nicht unterstützt wird. Siehe History: Fix bug {{Lead | 1. | ...}} → {{Lead | 1 | ...}}
- ogg-Video Einbindung Bild nicht gerendert. Von commons aber wohl → Konfigurationsproblem, redering engine?
- jQuery script to produce a link to a section
Fischschlüssel
Hallo Andreas, ich habe eine offene Version erstellt: Häufige Süßwasserfische Mitteleuropas nach äußeren Merkmalen - bitte kopiere deine Abb. (ruhig alles ab dem Ende von Key Start, dieses selbst jedoch geändert) dort direkt rein. Danke für die toll ausgesuchten Bilder! Gregor Hagedorn 09:53, 19. Aug. 2011 (CEST)
- Nachtrag: Ist der Schlüssel eigentlich wirklich für Mitteleuropa, oder eher für Baden-Württemberg? Etliche ausserhalb BW wichtige Arten scheinen ausgeschlossen? Gregor Hagedorn 10:05, 19. Aug. 2011 (CEST)