Suche mittels Attribut
Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Finden von Objekten bereit, die ein Attribut mit einem bestimmten Datenwert enthalten. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- Attribut:Pflanzenfamilie - Natura Miriquidica eV + ([[Datei:Pflanzenfamilie - Korbblütengewächse (Hans Schönewolf, Natura Miriquidica e.V. 2013).png|link=|x50px|Pflanzenfamilie: Korbblütengewächse]])
- Attribut:Pflanzenfamilie - Natura Miriquidica eV + ([[Datei:Pflanzenfamilie - Kreuzblumengewächse (Hans Schönewolf, Natura Miriquidica e.V. 2013).png|link=|x50px|Pflanzenfamilie: Kreuzblumengewächse]])
- Attribut:Pflanzenfamilie - Natura Miriquidica eV + ([[Datei:Pflanzenfamilie - Lippenblütler (Hans Schönewolf, Natura Miriquidica e.V. 2013).png|link=|x50px|Pflanzenfamilie: Lippenblütler]])
- Attribut:Pflanzenfamilie - Natura Miriquidica eV + ([[Datei:Pflanzenfamilie - Nelkengewächse (Hans Schönewolf, Natura Miriquidica e.V. 2013).png|link=|x50px|Pflanzenfamilie: Nelkengewächse]])
- Attribut:Pflanzenfamilie - Natura Miriquidica eV + ([[Datei:Pflanzenfamilie - Primelgewächse (Hans Schönewolf, Natura Miriquidica e.V. 2013).png|link=|x50px|Pflanzenfamilie: Primelgewächse]])
- Attribut:Pflanzenfamilie - Natura Miriquidica eV + ([[Datei:Pflanzenfamilie - Rosengewächse (Hans Schönewolf, Natura Miriquidica e.V. 2013).png|link=|x50px|Pflanzenfamilie: Rosengewächse]])
- Attribut:Pflanzenfamilie - Natura Miriquidica eV + ([[Datei:Pflanzenfamilie - Schmetterlingsblütengewächse (Hans Schönewolf, Natura Miriquidica e.V. 2013).png|link=|x50px|Pflanzenfamilie: Schmetterlingsblütengewächse]])
- Attribut:Pflanzenfamilie - Natura Miriquidica eV + ([[Datei:Pflanzenfamilie - Sommerwurzgewächse (Hans Schönewolf, Natura Miriquidica e.V. 2013).png|link=|x50px|Pflanzenfamilie: Sommerwurzgewächse]])
- Attribut:Pflanzenfamilie - Natura Miriquidica eV + ([[Datei:Pflanzenfamilie - Storchschnabelgewächse (Hans Schönewolf, Natura Miriquidica e.V. 2013).png|link=|x50px|Pflanzenfamilie: Storchschnabelgewächse]])
- Attribut:Pflanzenfamilie - Natura Miriquidica eV + ([[Datei:Pflanzenfamilie - Süßgräser (Hans Schönewolf, Natura Miriquidica e.V. 2013).png|link=|x50px|Pflanzenfamilie: Süßgräser]])
- Attribut:Pflanzenfamilie - Natura Miriquidica eV + ([[Datei:Pflanzenfamilie - Wegerichgewächse (Hans Schönewolf, Natura Miriquidica e.V. 2013).png|link=|x50px|Pflanzenfamilie: Wegerichgewächse]])
- Attribut:Standort - Pflanzentafel Natura Miriquidica eV + ([[Datei:Standort - Bergwiesen (Hans Schönewolf, Natura Miriquidica e.V. 2013).svg|link=|x50px|Standort: Bergwiesen]])
- Attribut:Standort - Pflanzentafel Natura Miriquidica eV + ([[Datei:Standort - Fettwiesen, Weiden (Hans Schönewolf, Natura Miriquidica e.V. 2013).svg|link=|x50px|Standort: Fettwiesen, Weiden]])
- Attribut:Standort - Pflanzentafel Natura Miriquidica eV + ([[Datei:Standort - Feuchtwiesen, Niedermoore, Hochmoore (Hans Schönewolf, Natura Miriquidica e.V. 2013).svg|link=|x50px|Standort: Feuchtwiesen, Niedermoore, Hochmoore]])
- Attribut:Standort - Pflanzentafel Natura Miriquidica eV + ([[Datei:Standort - Magerrasen (Hans Schönewolf, Natura Miriquidica e.V. 2013).svg|link=|x50px|Standort: Magerrasen]])
- Attribut:Standort - Pflanzentafel Natura Miriquidica eV + ([[Datei:Standort - Wegraine (Hans Schönewolf, Natura Miriquidica e.V. 2013).svg|link=|x50px|Standort: Wegraine]])
- Attribut:Standort - Pflanzentafel Natura Miriquidica eV + ([[Datei:Standort - Wälder, Waldränder und Gebüsche (Hans Schönewolf, Natura Miriquidica e.V. 2013).svg|link=|x50px|Standort: Wälder, Waldränder und Gebüsche]])
- Attribut:Verwendbarkeit - Pflanzentafel Natura Miriquidica eV + ([[Datei:Verwendbarkeit - Gemüsepflanze (Hans Schönewolf, Natura Miriquidica e.V. 2013).png|link=|x50px|Gemüsepflanze]])
- Attribut:Verwendbarkeit - Pflanzentafel Natura Miriquidica eV + ([[Datei:Verwendbarkeit - Heilpflanze (Hans Schönewolf, Natura Miriquidica e.V. 2013).png|link=|x50px|Heilpflanze]])
- Attribut:Verwendbarkeit - Pflanzentafel Natura Miriquidica eV + ([[Datei:Verwendbarkeit - Pflanze in Teilen genießbar (Hans Schönewolf, Natura Miriquidica e.V. 2013).png|link=|x50px|Pflanze in Teilen genießbar]])
- Attribut:Verwendbarkeit - Pflanzentafel Natura Miriquidica eV + ([[Datei:Verwendbarkeit - giftig (Hans Schönewolf, Natura Miriquidica e.V. 2013).png|link=|x50px|Pflanze giftig]])
- Attribut:Verwendbarkeit - Pflanzentafel Natura Miriquidica eV + ([[Datei:Verwendbarkeit - giftig bei übermäßigem Verzehr (Hans Schönewolf, Natura Miriquidica e.V. 2013).png|link=|x50px|Pflanze gifitg bei übermäßigem Verzehr]])
- Attribut:Verwendbarkeit - Pflanzentafel Natura Miriquidica eV + ([[Datei:Verwendung Färben - Farbflecken (openclipart).svg|link=|x50px|Pflanze zum Färben geeignet]])
- Sammelart + ([[Sammelart]])
- Glossar:Flora/S + (Saum)
- Stylopodium + ([[Stylopodium]])
- Glossar:Flora/W + ([[Wurzelstock]])
- Wurzelstock + ([[Wurzelstock]])
- Öhrchen + ([[Öhrchen]])
- Glossar:Flora/O + (Oberlippe)
- Attribut:Hemerobie + (a-euhemerob)
- Attribut:Xmp:Rating + (abgelehnt)
- Abgerundet + (abgerundet)
- Glossar:Flora/A + (abgerundet)
- Abortiert (Farne) + (abortiert (Farne))
- Adult + (adult)
- Glossar:Fauna/A + (Anatomie der Fischflossen (Salmonidae))
- Attribut:Hemerobie + (ahemerob)
- Attribut:Lebensräume nach Düll & Kutzelnigg 1994 + (allgemein Ruderalstandorte (Wegränder, Brachen, Schuttplätze, Kiesplätze))
- Attribut:Höhenstufe + (alpin)
- Attribut:Xmp:Rating + (am besten)
- Attribut:Aufgabenpriorität + (am niedrigsten)
- Attribut:Xmp:Rating + (am schlechtesten)
- Attribut:Diklinie + (androdiözisch)
- Attribut:Diklinie + (andromonözisch)
- Erklärung botanischer Fachausdrücke (Heinrich Hofmeister & Eckhard Garve) + (Achäne)
- Glossar:Flora/E + (einähriger Blütenstand)
- Attribut:Lebensdauer + (annuell)
- Attribut:Anökophytie (Natürlichkeit der Sippengenese) + (anökophytisch)
- Attribut:Florenzone + (arktisch)
- Aufplustern + (aufplustern, plustern)
- Attribut:Dichogamie + (ausgeprägt protandrisch)